Paas amandelstaaf
€8,50
Een roomboteramandelstaaf, afgewerkt met amandelschaafsel en poedersuiker.
Amandelen
Gluten
Noten
Tarwe
Voedingswaarden
| Allergenen | Amandelen, Gluten, Noten, Tarwe |
|---|---|
| Energie | 2512.08 KJ (600 kcal) |
| Vetten | 49.53 g (waarvan verzadigd: 3.97) |
| Koolhydraten | 17.76 g (waarvan suikers: 4.89) |
| Vezels | 8.53 g |
| Eiwitten | 80 g |
| Zout | 0.15 g |
Ingrediënten
AMANDELEN, dextrose, TARWEzetmeel, Geheel Gehard Plantaardige Vet(palm), Aroma(aroma), Plantaardige Olie(raapzaad)