Kersenflap
€2,40
Gluten
Melk
Tarwe
Voedingswaarden
| Allergenen | Gluten, Melk, Tarwe |
|---|---|
| Energie | 1315.04 KJ (314.09 kcal) |
| Vetten | 17.09 g (waarvan verzadigd: 0) |
| Koolhydraten | 36.91 g (waarvan suikers: 9.09) |
| Vezels | 0.73 g |
| Eiwitten | 12.72 g |
| Zout | 0.675 g |
Ingrediënten
suiker, Deeg:TARWEbloem,roomboter 22,5%,water,zout.Kersenvulling 33%: 53% kersen, water,suiker, gemodificeerd MAÏSzetmeel:E1422,voedingszuurE332,conserveermiddel: E202, aroma. Kan mogelijk sporen bevatten van pinda’s en noten