Gevulde nonnevot
€3,20
Ei
Melk
Tarwe
Voedingswaarden
| Allergenen | Ei, Melk, Tarwe |
|---|---|
| Energie | 1863.13 KJ (445 kcal) |
| Vetten | 25 g (waarvan verzadigd: 9) |
| Koolhydraten | 48.1 g (waarvan suikers: 13.1) |
| Vezels | 2.2 g |
| Eiwitten | 27.6 g |
| Zout | 0.7 g |
Ingrediënten
TARWE,palmolie,suiker,heel EI,water,gist,koolzaadolie,zoete wei,emulgatoren(E 322,E471),maltodextrine,zout,EIwit,TARWEGLUTEN,Aroma,Kurkuma en wortel extracten,kaneel