Amandelstaaf
€5,40
Amandelen
Ei
Gluten
Melk
Noten
Tarwe
Voedingswaarden
| Allergenen | Amandelen, Ei, Gluten, Melk, Noten, Tarwe |
|---|---|
| Energie | 1787.76 KJ (427 kcal) |
| Vetten | 24.4 g (waarvan verzadigd: 9.6) |
| Koolhydraten | 43.7 g (waarvan suikers: 30.6) |
| Vezels | 2.6 g |
| Eiwitten | 30 g |
| Zout | 0.4 g |
| Thema | Sinterklaas |
Ingrediënten
AMANDELEN(25%), suiker, TARWEbloem, roomboter(MELK), water, EI, glucosestroop (gedroogd), aardappelzetmeel (gemodificeerd), Aroma(citroen), citroensap (concentraat), citroenschil, EI-EIwit, EI-EIwit (gedroogd), zout