Ciabatta broodje
€1,15
Gluten
Rogge
Tarwe
Voedingswaarden
| Allergenen | Gluten, Rogge, Tarwe |
|---|---|
| Energie | 962.96 KJ (230 kcal) |
| Vetten | 0.8 g (waarvan verzadigd: 0.4) |
| Koolhydraten | 47.2 g (waarvan suikers: 0.2) |
| Vezels | 2.6 g |
| Eiwitten | 29.2 g |
| Zout | 1.275 g |
Ingrediënten
TARWEbloem, water, bakkerszout, gist, ROGGEzuurdesem, TARWEzuurdesem